Les salles
Les salles communales sont mises à disposition des particuliers, en dehors des besoins de la commune.
Désignation des salles :
– Le caveau = Grande salle
– Le chai = salle du bar
– Office = cuisine
Les tarifs 2023
Du 15/10/2023 au 31/12/2023, Un supplément sera demandé pour :
– Le caveau : 30 euros/jour
– Le chai : 20 euros/jour
– La salle Ste Antonia : 20 euros/jour
Espace Villa Domerii
Tarifs | Habitant Commune | Habitant Hors Commune | Vin d’honneur ou réunion (maximum 4 heures) | ||
1 jour | 2 jours | 1 jour | 2 jours | Commune ou hors commune | |
Location | |||||
Le Caveau + le Chai | 300€ | 450€ | 550€ | 700€ | 65€ |
Le Chai | 110€ | 150€ | 195€ | 225€ | 45€ |
Office | 97€ | 120€ | 145€ | 165€ | |
Nettoyage | |||||
Le Caveau | 170€ | ||||
Le Chai | 100€ | ||||
Office | 140€ | ||||
But lucratif (en plus) | |||||
Le Chai | 110€ | ||||
Les autres salles
Tarifs | Habitant Commune | Habitant Hors Commune | Vin d’honneur ou réunion (maximum 4 heures) | ||
1 jour | 2 jours | 1 jour | 2 jours | Commune ou hors commune | |
Salle Sainte Antonia | |||||
Location | 150€ | 200€ | 250€ | 320€ | 45€ |
Nettoyage | 140€ | ||||
Salle Nelson Mandela | |||||
Location | 45€ | ||||
Halte Cyclo Touristique | |||||
Location seule | 110€ | 150€ | |||
Avec la location de l’espace Villa Domerii | 55€ | ||||
Location de tables et chaises
Des tables pliantes bois (2,5 ou 3m) sont disponibles à la location : 1,55€ la table
Réservation, retrait et retour en mairie (heures ouvrables)